ASTROS | astrosdehouston.com |
CUBS | loscubs.com |
D-BACKS | losdbacks.com |
DODGERS | losdodgers.com |
GIGANTES | sfgigantes.com |
MARLINS | marlinsbeisbol.com |
METS | losmets.com |
PADRES | padresbeisbol.com |
RAYS | raysbeisbol.com |
WHITE SOX | loswhitesox.com |
YANKEES | yankeesbeisbol.com |
| | |
| Vs | |
| Ortiz Ramon | Figueroa N. |
| Lanzador | Total | Años |
| 1. Nolan Ryan | 5,714 | 27 |
| 2. Roger Clemens | 4,668 | 24 |
| 3. Randy Johnson | 4,616 | 20 |
| 4. Steve Carlton | 4,136 | 24 |
| 5. Bert Blyleven | 3, 701 | 22 |
| Lanzador | Total | Años |
| 6. Tom Seaver | 3,640 | 20 |
| 7. Don Sutton | 3,574 | 23 |
| 8. Gaylord Perry | 3,534 | 22 |
| 9. Walter Johnson | 3,509 | 21 |
| 10. Phil Niekro | 3,342 | 24 |
| Lanzador | Total | Años |
| 11. Greg Maddux | 3,252 | 22 |
| 12. Ferguson Jenkins | 3,192 | 19 |
| 13. Bob Gibson | 3,117 | 17 |
| 14. Curt Schilling | 3,094 | 20 |
| 15. Pedro Martínez | 3,002 | 16 |
| ESTADISTICAS | |||
| IMPARABLES - HITS | ||
| Rod Carew | 3,053 | |
| Rafael Palmeiro | 3,020 | |
| Roberto Clemente | 3,000 | |
| Tany Pérez | 2,732 | |
| Roberto Alomar | 2,724 | |
| Luis Aparicio | 2,677 | |
| Omar Vizquel | 2,598 | |
| Julio Franco | 2,586 | |
| Luis González | 2,502 | |
| Iván Rodríguez | 2,495 | |
| Sammy Sosa | 2,408 | |
| Orlando Cepeda | 2,351 | |
| JONRONES - HOME RUNS | ||
| Sammy Sosa | 609 | |
| Rafael Palmeiro | 569 | |
| Alex Rodríguez | 518 | |
| Manny Ramírez | 490 | |
| José Canseco | 462 | |
| Juan González | 434 | |
| Carlos Delgado | 431 | |
| Andres Galarraga | 399 | |
| Orlando Cepeda | 379 | |
| Tany Pérez | 379 | |
| IMPULSADAS - RBI | ||
| Rafael Palmeiro | 1,835 | |
| Sammy Sosa | 1,667 | |
| Tany Pérez | 1,652 | |
| Manny Ramírez | 1,604 | |
| Alex Rodríguez | 1,503 | |
| Andres Galarraga | 1,425 | |
| José Canseco | 1,407 | |
| Juan González | 1,404 | |
| Luis González | 1,392 | |
| Carlos Delgado | 1,374 | |
| Orlando Cepeda | 1,365 | |
|
|
|
|
|
{ margin-top:0px; }